ПРЕЙСКУРАНТ с 21 сентября 2021г. | |||||
№ п\п | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | 1 Льготная категория* | 2 Льготная категория* |
Магнитно-резонансная томография | |||||
Головного мозга | |||||
1 | А 05.23.009 | Головного мозга обзорная | 2500 | 2250 | 2100 |
2 | А 05.12.005 | Ангиография вен головного мозга | 2450 | 2200 | не распространяется |
3 | А 05.12.007 | Ангиография артерий головного мозга | 2450 | 2200 | не распространяется |
4 | А 05.22.002 | Гипофиза | 2000 | 1900 | 1700 |
5 | А 05.26.008 | Глазные орбиты | 2000 | 1900 | 1700 |
6 | А 05.08.001 | Придаточные пазухи носа | 2000 | 1900 | 1700 |
7 | А 05.08.003 | Внутренние слуховые проходы | 2000 | 1900 | 1700 |
Комплексы | |||||
8 | А05.23.009;
А 05.12.005 |
Головного мозга и ангиография вен | 4000 | 3800 | 3600 |
9 | А05.23.009;
А 05.12.007 |
Головного мозга и ангиография артерий | 4000 | 3800 | 3600 |
10 | А05.23.009.008 | Ангиография вен и артерий головного мозга | 4100 | 3900 | 3600 |
11 | А05.23.009;
А 05.22.002 |
Головного мозга и гипофиза | 3250 | 3100 | не распространяется |
12 | А05.23.009;
А 05.26.008 |
Головного мозга и глазные орбиты | 3250 | 3100 | не распространяется |
13 | А05.23.009;
А 05.08.001 |
Головного мозга и пазухи носа | 3250 | 3100 | не распространяется |
14 | А05.23.009;
А 05.08.003 |
Головного мозга и внутренние слуховые проходы | 3250 | 3100 | не распространяется |
15 | А05.23.009; А05.03.002;
А 05.23.009.010 |
Головного мозга и шейного отдела позвоночника | 4100 | 3900 | 3600 |
16 | А 05.23.009; А 05.23.009.008 |
Головного мозга с ангиографией вен и артерий | 5000 | 4750 | 4500 |
17 | А 05.12.007 А05.03.002;
А 05.23.009; |
Головного мозга и шейного отдела позвоночника с ангиографией артерий шеи | 5000 | 4750 | 4500 |
Половых и органов малого таза | |||||
18 | А05.30.004 | Органов малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки) | 3000 | 2850 | не распространяется |
Позвоночника | |||||
19 | А 05.03.002;
А 05.23.009.010 |
Шейного отдела позвоночника, спинного мозга | 2500 | 2250 | 2100 |
20 | А 05.12.007 | Ангиография артерий шеи | 2450 | 2200 | не распространяется |
21 | А05.03.002;
А 05.23.009.010 |
Грудного отдела позвоночника, спинного мозга | 2500 | 2250 | 2100 |
22 | А05.03.002; | Пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2500 | 2250 | 2100 |
23 | А 05.03.002 | Подвздошных сочленений в режиме Stir | 3200 | 3050 | не распространяется |
Комплексы | |||||
24 | А05.03.002;
А 05.04.001 |
Пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренные суставы (пара суставов) | 4500 | 4250 | 4000 |
25 | А05.03.002;
А 05.12.007 |
Шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 4100 | 3900 | 3700 |
26 | А05.03.002; | МРТ двух отделов позвоночника | 4250 | 4050 | 3850 |
27 | А05.03.002; | Всего позвоночника (шейный,грудной,пояснично-крестцовый отделы позвоночника) | 6000 | 5700 | 5400 |
28 | А 05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника и подвздошных сочлений в режиме Stir | 4550 | 4350 | 4100 |
Суставов | |||||
29 | А 05.04.001 | Плечевого сустава (1 сустав) | 3100 | 2950 | 2800 |
30 | А 05.04.001 | Тазобедренных суставов (пара суставов) | 3200 | 3050 | 2900 |
31 | А 05.04.001 | Коленного сустава (1 сустав) | 3100 | 2950 | 2700 |
32 | А 05.04.001 | Голеностопного сустава (1 сустав) | 3300 | 3150 | не распространяется |
Комплексы | |||||
33 | А 05.04.001 | МРТ пары суставов (плечевого, коленного) | 5300 | 5050 | 4800 |
34 | А 05.04.001 | МРТ пары суставов (голеностопного) | 5600 | 5300 | 5050 |
35 | Выдача результатов исследования на диске | 300 | не распространяется | ||
36 | Выдача результатов исследования на пленке | 450 | не распространяется |
* 1 Льготная категория — пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий, медработники, дети до 14 лет (включительно).
**2 Льготная категория — по субботам весь день.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой (если иное не предусмотрено акциями ООО ДЦ «МРТград»), не распространяются на дополнительные услуги.