| ПРЕЙСКУРАНТ с 07.11. 2025г. | |||
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Льготная категория* |
| Магнитно-резонансная томография : | |||
| Головного мозга | |||
| А 05.23.009 | Головного мозга обзорная | 3200 | 2950 |
| А 05.12.005 | Ангиография вен головного мозга | 3200 | 2950 |
| А 05.12.007 | Ангиография артерий головного мозга | 3200 | 2950 |
| А 05.22.002 | Гипофиза | 2850 | 2550 |
| А 05.26.008 | Глазные орбиты | 2850 | 2550 |
| А 05.08.001 | Придаточные пазухи носа | 2850 | 2550 |
| А 05.08.003 | Внутренние слуховые проходы | 2850 | 2550 |
| Комплексы | |||
| А 05.23.009; А 05.23.009.008 |
Головного мозга с ангиографией вен и артерий | 8000 | нет |
| А 05.12.007 А05.03.002; А 05.23.009; | Головного мозга и шейного отдела позвоночника с ангиографией артерий шеи | 8000 | нет |
| А05.23.009;А05.12.007 | Головного мозга с артериями и венами и шейный отдел с ангиографией | 10700 | нет |
| Половых и органов малого таза | |||
| А05.30.004 | Органов малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки) | 3850 | 3500 |
| Позвоночника | |||
| А 05.03.002; А 05.23.009.010 | Шейного отдела позвоночника | 3200 | 2950 |
| А 05.12.007 | Ангиография артерий шеи | 3200 | 2950 |
| А05.03.002; А 05.23.009.010 | Грудного отдела позвоночника | 3200 | 2950 |
| А05.03.002; | Пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3200 | 2950 |
| А 05.03.002 | Подвздошных сочленений в режиме Stir | 3850 | 3500 |
| Комплексы | |||
| А05.03.002; | Всего позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника) | 8000 | нет |
| Суставов | |||
| А 05.04.001 | Плечевого сустава (1 сустав) | 3850 | 3500 |
| А 05.04.001 | Тазобедренных суставов (пара суставов) | 3850 | 3500 |
| А 05.04.001 | Коленного сустава (1 сустав) | 3850 | 3500 |
| А 05.04.001 | Голеностопного сустава (1 сустав) | 4050 | 3650 |
| Выдача результатов исследования (Диск/ Флешка) | 300/700 | не распространяется | |
| Выдача результатов исследования на пленке | 700 | не распространяется |
* Льготная категория -пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий, медработники, дети до 14 лет (включительно)
** Скидка до 10% на любое второе и последующее обследование МРТ, проведенное в один день.
Акция «1+1»-10% скидка (на комплексы не распространяется)
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой (если иное не предусмотрено акциями ООО ДЦ «МРТград»), не распространяются на дополнительные услуги
| Код услуги | Наименование услуги | Первичный прием | Повторный прием
(в течение 14 дней) |
| В01.023.001 | Прием невролога | 1200 | 1100 |
| В01.050.001 | Прием травматолога | 1200 | 1100 |
* При прохождении приема у специалиста в день обследования, скидка на прием 10%
Все скидки подтверждаются соответствующими документами, не суммируются между собой (если иное не предусмотрено акциями ООО ДЦ «МРТград»), не распространяются на дополнительные услуги







